

Produktbezeichnung vollst. Nierenkur
Kurzinfo
Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen, die proteinreduziert ernährt werden
Produktbeschreibung
Zur Unterstützung der Nierenfunktion.
Handelsformen:
| Handelsform | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 120 g | JV2346 |
Beschreibung
Enthält eine umfangreiche Mischung aus Aminosäuren, die dabei helfen kann, den Bedarf während einer proteinreduzierten Diät zu decken. Unterstützt mit einer ausgewogenen Kräutermischung und der Zufuhr von leicht verdaulichem Calcium die natürliche Funktion der Nieren.
Anwendung
Hinweise für die ordnungsgemäße Verwendung:
Sie können dieses Futtermittel verwenden, indem Sie je Tier und Tag 1 g pro 5 kg KGW zum Futter hinzugeben. Ein Messlöffel entspricht ca. 1,6 g.
Die Verwendung ist bei Tieren empfohlen, die proteinreduziert ernährt werden.
Besondere Hinweise:
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dicht verschlossen, trocken und bei Zimmertemperatur lagern.
Zusammensetzung
Zusammensetzung:
Cranberry (gemahlen)
Birkenblätter (gemahlen)
Goldrutenkraut (gemahlen)
Brennnessel (gemahlen)
Karotten (gemahlen)
Calciumpidolat
Mariendistel (gemahlen)
Löwenzahn (gemahlen)
Schachtelhalmkraut (gemahlen)
Spitzwegerich (geschnitten)
Analytische Bestandteile:
| Rohprotein | 19,20 % |
| Rohfett | 1,90 % |
| Rohasche | 11,70 % |
| Rohfaser | 8,20 % |
| Feuchtigkeit | 7,00 % |
| Natrium | 0,20 % |
Zusatzstoffe je:
Zusatzstoffe je Kilogramm
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
| Vitamin B1 (3a821) | 2.000 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 2.000 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 2.000 mg |
| Vitamin B12 (3a837) | 10.000 mcg |
| Vitamin D3 (3a671) | 100.000 I.E. |
| Taurin (3a370) | 15.000 mg |
| L-Lysin-Monohydrochlorid, technisch rein (3c322) | 10.000 mg |
| L-Threonin (3c410) | 3.000 mg |
| L-Tryptophan (3c440) | 3.000 mg |
| DL-Methionin (3c301) | 10.000 mg |
| L-Isoleucin (3c381) | 10.000 mg |
| L-Tyrosin (3c401) | 5.000 mg |
Sensorische Zusatzstoffe:
| L-Glutaminsäure (2b620) | 20.000 mg |
| Beta-Alanin (2b17001) | 20.000 mg |
| L-Arginin (2b17003) | 2.000 mg |
| L-Histidin (2b17008) | 20.000 mg |
| L-Leucin (2b17012) | 10.000 mg |
| L-Phenylalanin (2b17018) | 5.000 mg |
| L-Valin (2b17028) | 10.000 mg |
| Glycin (2b17034) | 5.000 mg |






